Retourner au moteur de recherche Revenir à la page précédente

Plus d'informations
sur ce programme ?

flecheRemplissez le formulaire ci-dessous
pour recevoir la documentation :
Civilité :
NOM :
Prénom :
Email :
C.P. :
Ville :
Tél. :
Message :


Investissement LMNP Bouvard Censi à Vars

Près des pistes de ski

Programme immobilier neuf à Vars - LMNP - Hameau des Rennes Photo du programme immobilier Photo du programme immobilier
Photo du programme immobilier Photo du programme immobilier
Plan de masse Plan de situation
Réf. VEFA-433

Les appartements, de 2 à 4 pièces ont été façonnés afin d’assurer un maximum de confort, en répondant à toutes vos exigences.
De grands espaces de vie, des matériaux nobles et robustes, une décoration raffinée pour partager de beaux moments de bonheur.

Le programme, résidence de tourisme prestigieuse, vous offrira des services et une atmosphère de grand standing.
Village piéton, piste de ski et télésiège au pied des chalets, ascenseurs, parking sous-terrain sauront vous rendre la vie plus agréable.
Sauna, piscine couverte, salle de remise en forme, services d’étages seront à votre disposition pour votre bien-être. Vous profiterez aussi des restaurants, épiceries fines, commerces…
Toutes les prestations qu’offre la résidence ont été soigneusement étudiées pour vous apporter plaisir et tranquillité, tout en donnant une forte valeur ajoutée à votre patrimoine.

Référence Type Pièces Surface int. Surface ext. Etage Prix
V433_C44 Appartement T2 31.95 m² 5.04 m² 4 136 140 € Detail programmeDétail
V433_B52 Appartement T2 31.95 m² 5.04 m² 5 166 140 € Detail programmeDétail
V433_A32 Appartement T2 31.95 m² 4.58 m² 3 166 140 € Detail programmeDétail
V433_A42 Appartement T2 31.95 m² 4.43 m² 4 166 140 € Detail programmeDétail
V433_A52 Appartement T2 31.95 m² 4.76 m² 5 166 140 € Detail programmeDétail
V433_C32 Appartement T2 31.95 m² 4.58 m² 3 166 140 € Detail programmeDétail
V433_C53 Appartement T2 31.95 m² 4.76 m² 5 166 140 € Detail programmeDétail
V433_A21 Appartement T2 31.95 m² 11.2 m² 2 176 140 € Detail programmeDétail
V433_C21 Appartement T2 31.95 m² 11.2 m² 2 176 140 € Detail programmeDétail
V433_A61 Appartement T2 44.44 m² 4.76 m² 6 231 088 € Detail programmeDétail
V433_C41 Appartement T2 44.44 m² 4.76 m² 4 231 088 € Detail programmeDétail
V433_C51 Appartement T2 44.44 m² 4.52 m² 5 231 088 € Detail programmeDétail
V433_A41 Appartement T2 44.44 m² 4.76 m² 4 241 088 € Detail programmeDétail
V433_A31 Appartement T2 44.44 m² 17.65 m² 3 261 088 € Detail programmeDétail
V433_C31 Appartement T2 44.44 m² 17.65 m² 3 261 088 € Detail programmeDétail
V433_B41 Appartement T3 44.44 m² 5.04 m² 4 231 088 € Detail programmeDétail
V433_A33 Appartement T3 59.36 m² 4.69 m² 3 298 672 € Detail programmeDétail
V433_A43 Appartement T3 59.36 m² 5.04 m² 4 298 672 € Detail programmeDétail
V433_C33 Appartement T3 59.36 m² 4.69 m² 3 298 672 € Detail programmeDétail
V433_C43 Appartement T3 59.36 m² 5.04 m² 4 298 672 € Detail programmeDétail
V433_A22 Appartement T3 59.36 m² 5.04 m² 2 308 672 € Detail programmeDétail
V433_C22 Appartement T3 59.36 m² 5.04 m² 2 308 672 € Detail programmeDétail
V433_M14 Appartement T3 60.66 m² 5.57 m² 1 315 588 € Detail programmeDétail
V433_M15 Appartement T3 60.66 m² 5.57 m² 1 315 588 € Detail programmeDétail
V433_A11 Appartement T3 59.36 m² 9.04 m² 1 318 672 € Detail programmeDétail
V433_C11 Appartement T3 59.36 m² 9.04 m² 1 318 672 € Detail programmeDétail
V433_B33 Appartement T4 59.36 m² 4.69 m² 3 298 672 € Detail programmeDétail
V433_E22 Appartement T4 59.36 m² 4.69 m² 2 298 672 € Detail programmeDétail
V433_B22 Appartement T4 59.36 m² 5.04 m² 2 308 672 € Detail programmeDétail
V433_B43 Appartement T4 59.36 m² 5.04 m² 4 308 672 € Detail programmeDétail
V433_D22 Appartement T4 59.36 m² 4.69 m² 2 308 672 € Detail programmeDétail
V433_D33 Appartement T4 59.36 m² 5.04 m² 3 308 672 € Detail programmeDétail
V433_B11 Appartement T4 59.36 m² 9.04 m² 1 318 672 € Detail programmeDétail
V433_E11 Appartement T4 59.36 m² 9.04 m² 1 318 672 € Detail programmeDétail
V433_M17 Appartement T4 76.26 m² 5.56 m² 1 402 792 € Detail programmeDétail
V433_M12 Appartement T4 77.26 m² 2.01 m² 1 402 896 € Detail programmeDétail
V433_M11 Appartement T4 77.64 m² 5.71 m² 1 403 884 € Detail programmeDétail
V433_M16 Appartement T4 77.54 m² 2.15 m² 1 407 628 € Detail programmeDétail
V433_M13 Appartement T4 78.29 m² 2.01 m² 1 409 396 € Detail programmeDétail
V433_B32 Appartement T2 31.95 m² 4.85 m² 3 Vendu Detail programmeDétail
V433_B42 Appartement T2 31.95 m² 5.04 m² 4 Vendu Detail programmeDétail
V433_D34 Appartement T2 31.95 m² 5.04 m² 3 Vendu Detail programmeDétail
V433_B44 Appartement T2 31.95 m² 5.04 m² 4 Vendu Detail programmeDétail
V433_A44 Appartement T2 31.95 m² 5.04 m² 4 Vendu Detail programmeDétail
V433_A62 Appartement T2 44.44 m² 11.25 m² 6 Vendu Detail programmeDétail
V433_C42 Appartement T2 31.95 m² 4.43 m² 4 Vendu Detail programmeDétail
V433_C52 Appartement T2 31.95 m² 4.76 m² 5 Vendu Detail programmeDétail
V433_C61 Appartement T2 44.44 m² 4.76 m² 6 Vendu Detail programmeDétail
V433_C62 Appartement T2 44.44 m² 8.42 m² 6 Vendu Detail programmeDétail
V433_E31 Appartement T3 44.44 m² 4.88 m² 4 Vendu Detail programmeDétail
V433_D11 Appartement T4 59.36 m² 9.04 m² 1 Vendu Detail programmeDétail
* Disponibilité et tarif au 17 mai 2012

Être rappelé Demande de rendez-vous Documentation








Effectuer une nouvelle recherche





Accès thématiques :
Accès à tous les programmes : Qui sommes nous ? | la plus importante base de données en immobilier neuf | Interlocuteur unique | Recherche gratuite : Gratuité de tous les services | Recevez les plaquettes directement à votre domicile | Etre informé des nouveaux programmes | Prix direct promoteurs : Prix direct promoteurs garantis | Bénéficiez de prix de lancement | Information sur les programmes avec baisse de prix | Habiter : Le marché immobilier du neuf | L’évolution des prix | Les stocks | Investir : Obtenir des revenus complémentaires | Diminuer ou supprimer ses impôts | Se constituer un patrimoine | Dossier Loi Scellier | Financement : Aide à l’obtention du crédit | Obtenir le meilleur prêt | taux d’endettement et critères clefs du financement | Financement à 100 % | Acheter dans le neuf : Principe de la VEFA | le contrat de réservation | La recherche de financement | L’acte authentique | Les appels de fond | Les prêts immobiliers : Prêt à taux fixe | Prêt à taux variable | Nouvelle génération d’emprunts | Prêt amortissable « in fine » | Prêts relais | Assurance de prêt | TEG | Barème des taux | Les frais de notaire : Frais réduits dans le neuf | Barèmes légaux des émoluments et taxes | Simulateur d'emprunt | Archives : Anciens programmes immobiliers commercialisés

Recherche par zone géographique :
Recherches géographiques dans les principales villes des Alpes Maritimes : Programmes neufs à Nice | Programmes neufs à Antibes | Programmes neufs à Cannes | Programmes neufs à Menton | Programmes neufs à Mandelieu la Napoule | Recherches géographiques dans les principales villes du Var : Programmes neufs à Toulon | Programmes neufs à la Seyne-sur-mer | Programmes neufs à Hyères | Programmes neufs à Fréjus | Programmes neufs à Draguignan | Recherches géographiques dans les principales villes des Bouches du Rhône : Programmes neufs à Marseille | Programmes neufs à Aix en Provence | Programmes neufs à La Ciotat

VEFA Immobilier est une société spécialisée dans la commercialisation de programmes immobiliers neufs. Nous sommes implanté dans les Alpes-Maritimes, le Var et les Bouches du Rhône.

VEFA Immobilier © - Siège social : 35, Boulevard Victor Hugo 06000 NICE - RCS Nice 480 277 219 - Garantie financière : QBE, 12 place Vendôme 75001 PARIS - Carte professionnelle n°1290 (5951 T) délivrée par la Préfecture des Alpes-Maritimes.

Développement informatique : Clicasso - © Copyright VEFA Immobilier 2005/2012. Toute reproduction partielle ou complète strictement interdite.