Référence | Type | Pièces | Surface int. | Surface ext. | Étage | Prix | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V8389_A101 | Appartement | T4 | 80m² | 21m² | 1 | 403 000 € | En savoir + ★ |
V8389_A102 | Appartement | T3 | 61m² | 42m² | 1 | 379 000 € | En savoir + ★ |
V8389_A103 | Appartement | T3 | 65m² | 30m² | 1 | 384 000 € | En savoir + ★ |
V8389_A201 | Appartement | T4 | 80m² | 16m² | 2 | 426 000 € | En savoir + ★ |
V8389_A202 | Appartement | T3 | 61m² | 22m² | 2 | 379 000 € | En savoir + ★ |
V8389_A203 | Appartement | T3 | 65m² | 19m² | 2 | 379 000 € | En savoir + ★ |
V8389_A301 | Appartement | T4 | 80m² | 13m² | 3 | 436 500 € | En savoir + ★ |
V8389_A302 | Appartement | T3 | 61m² | 19m² | 3 | 379 000 € | En savoir + ★ |
V8389_A303 | Appartement | T3 | 64m² | 14m² | 3 | 384 000 € | En savoir + ★ |
V8389_A402 | Appartement | T3 | 61m² | 16m² | 4 | 384 000 € | En savoir + ★ |
V8389_A403 | Appartement | T3 | 64m² | 21m² | 4 | 394 000 € | En savoir + ★ |
V8389_A501 | Appartement | T4 | 80m² | 20m² | 5 | 459 000 € | En savoir + ★ |
V8389_A503 | Appartement | T3 | 65m² | 21m² | 5 | 404 000 € | En savoir + ★ |
V8389_A601 | Appartement | T4 | 80m² | 23m² | 6 | 471 000 € | En savoir + ★ |
V8389_A602 | Appartement | T3 | 61m² | 25m² | 6 | 404 000 € | En savoir + ★ |
V8389_A701 | Appartement | T4 | 80m² | 29m² | 7 | 481 000 € | En savoir + ★ |
V8389_A702 | Appartement | T3 | 61m² | 22m² | 7 | 414 000 € | En savoir + ★ |
V8389_A703 | Appartement | T3 | 64m² | 29m² | 7 | 429 000 € | En savoir + ★ |
V8389_A801 | Appartement | T4 | 80m² | 32m² | 8 | 496 000 € | En savoir + ★ |
V8389_A802 | Appartement | T3 | 61m² | 35m² | 8 | 424 000 € | En savoir + ★ |
V8389_A803 | Appartement | T3 | 65m² | 24m² | 8 | 439 000 € | En savoir + ★ |
V8389_A901 | Appartement | T4 | 80m² | 31m² | 9 | 511 000 € | En savoir + ★ |
V8389_A902 | Appartement | T3 | 61m² | 26m² | 9 | 439 000 € | En savoir + ★ |
V8389_A903 | Appartement | T3 | 64m² | 27m² | 9 | 454 000 € | En savoir + ★ |
V8389_C102 | Appartement | T2 | 44m² | 18m² | 1 | 300 000 € | En savoir + ★ |
V8389_C201 | Appartement | T3 | 68m² | 12m² | 2 | 368 000 € | En savoir + ★ |
V8389_C202 | Appartement | T2 | 44m² | 12m² | 2 | 259 000 € | En savoir + ★ |
V8389_C503 | Appartement | T2 | 47m² | 10m² | 5 | 322 000 € | En savoir + ★ |
V8389_C702 | Appartement | T2 | 44m² | 10m² | 7 | 322 000 € | En savoir + ★ |
V8389_C803 | Appartement | T2 | 47m² | 13m² | 8 | 342 000 € | En savoir + ★ |
Référence | Type | Pièces | Surface int. | Surface ext. | Étage | Prix | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V8389_A401 | Appartement | T4 | 80m² | 15m² | 4 | Vendu | En savoir + |
V8389_A502 | Appartement | T3 | 61m² | 29m² | 5 | Vendu | En savoir + |
V8389_A603 | Appartement | T3 | 64m² | 33m² | 6 | Vendu | En savoir + |
V8389_C303 | Appartement | T2 | 47m² | 10m² | 3 | Vendu | En savoir + |
* Mentions légales sur les prix et stock :
Prix et disponibilités des lots communiqués par les promoteurs, sous réserve d'évolutions et mises à jour permanentes.