Avec sa piscine sur le toit, son solarium en bois, ses appartements haut de gamme et ses vues mer à partir du 4e étage, cette résidence sublime le charme de la Côte d’Azur.
Cette réalisation vous propose de beaux appartements contemporains ouverts sur de longs balcons filants ou d’intimes loggias.
À 5 min à pied des plages, proche des commerces du bord de mer et de Cap 3000, elle est idéale à vivre au quotidien. Derrière des façades d’inspiration contemporaine, la résidence accueille des appartements chaleureux, du studio au 4 pièces, tous prolongés par un bel espace extérieur, majoritairement exposé au sud.
EMPLACEMENT RARE - A 10mn à pied des plages, Résidence contemporaine proposant des appartements du studio au 4 pièces, tous prolongés par un bel extérieur et des vues sur la mer dès le 4ème étage.
Référence | Type | Pièces | Surface int. | Surface ext. | Étage | Prix | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V8366_1102 | Appartement | T2 | 38m² | 8m² | 1 | 283 000 € | En savoir + ★ |
V8366_1103 | Appartement | T3 | 58m² | 9m² | 1 | 386 000 € | En savoir + ★ |
V8366_1106 | Appartement | T3 | 63m² | 14m² | 1 | 417 000 € | En savoir + ★ |
V8366_1201 | Appartement | T2 | 46m² | 5m² | 2 | 316 000 € | En savoir + ★ |
V8366_1202 | Appartement | T2 | 38m² | 7m² | 2 | 293 000 € | En savoir + ★ |
V8366_1204 | Appartement | T4 | 80m² | 24m² | 2 | 641 000 € | En savoir + ★ |
V8366_1205 | Appartement | T3 | 59m² | 17m² | 2 | 460 000 € | En savoir + ★ |
V8366_1206 | Appartement | T3 | 63m² | 14m² | 2 | 446 000 € | En savoir + ★ |
V8366_1301 | Appartement | T2 | 46m² | 5m² | 3 | 326 000 € | En savoir + ★ |
V8366_1303 | Appartement | T3 | 58m² | 9m² | 3 | 425 000 € | En savoir + ★ |
V8366_1401 | Appartement | T2 | 46m² | 5m² | 4 | 336 000 € | En savoir + ★ |
V8366_1402 | Appartement | T2 | 38m² | 7m² | 4 | 314 000 € | En savoir + ★ |
V8366_1403 | Appartement | T3 | 58m² | 9m² | 4 | 474 000 € | En savoir + ★ |
V8366_1503 | Appartement | T2 | 51m² | 17m² | 5 | 447 000 € | En savoir + ★ |
V8366_1601 | Appartement | T2 | 46m² | 6m² | 6 | 379 000 € | En savoir + ★ |
V8366_1603 | Appartement | T2 | 51m² | 17m² | 6 | 444 000 € | En savoir + ★ |
V8366_2004 | Appartement | T2 | 45m² | 13m² | RC | 317 000 € | En savoir + ★ |
V8366_2006 | Appartement | T2 | 39m² | 8m² | RC | 270 000 € | En savoir + ★ |
V8366_2102 | Appartement | T3 | 64m² | 14m² | 1 | 407 000 € | En savoir + ★ |
V8366_2202 | Appartement | T3 | 64m² | 14m² | 2 | 459 000 € | En savoir + ★ |
V8366_2205 | Appartement | T3 | 65m² | 14m² | 2 | 433 000 € | En savoir + ★ |
V8366_2301 | Appartement | T1 | 31m² | 6m² | 3 | 242 000 € | En savoir + ★ |
V8366_2302 | Appartement | T3 | 64m² | 14m² | 3 | 481 000 € | En savoir + ★ |
V8366_2303 | Appartement | T2 | 45m² | 13m² | 3 | 378 000 € | En savoir + ★ |
V8366_2304 | Appartement | T2 | 45m² | 13m² | 3 | 378 000 € | En savoir + ★ |
V8366_2306 | Appartement | T2 | 39m² | 8m² | 3 | 301 000 € | En savoir + ★ |
V8366_2307 | Appartement | T1 | 27m² | 4m² | 3 | 238 000 € | En savoir + ★ |
V8366_2406 | Appartement | T2 | 39m² | 8m² | 4 | 311 000 € | En savoir + ★ |
V8366_2501 | Appartement | T1 | 31m² | 6m² | 5 | 250 000 € | En savoir + ★ |
V8366_2506 | Appartement | T2 | 39m² | 8m² | 5 | 341 000 € | En savoir + ★ |
V8366_2606 | Appartement | T2 | 39m² | 8m² | 6 | 332 000 € | En savoir + ★ |
Référence | Type | Pièces | Surface int. | Surface ext. | Étage | Prix | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V8366_1104 | Appartement | T4 | 80m² | 24m² | 1 | Vendu | En savoir + |
V8366_1302 | Appartement | T2 | 38m² | 7m² | 3 | Vendu | En savoir + |
V8366_1304 | Appartement | T4 | 80m² | 24m² | 3 | Vendu | En savoir + |
V8366_1306 | Appartement | T3 | 63m² | 14m² | 3 | Vendu | En savoir + |
V8366_1404 | Appartement | T4 | 80m² | 24m² | 4 | Vendu | En savoir + |
V8366_1405 | Appartement | T3 | 59m² | 17m² | 4 | Vendu | En savoir + |
V8366_1406 | Appartement | T3 | 63m² | 14m² | 4 | Vendu | En savoir + |
V8366_1502 | Appartement | T2 | 38m² | 7m² | 5 | Vendu | En savoir + |
V8366_1504 | Appartement | T4 | 80m² | 43m² | 5 | Vendu | En savoir + |
V8366_1602 | Appartement | T2 | 38m² | 7m² | 6 | Vendu | En savoir + |
V8366_1604 | Appartement | T4 | 80m² | 43m² | 6 | Vendu | En savoir + |
V8366_1606 | Appartement | T3 | 63m² | 14m² | 6 | Vendu | En savoir + |
V8366_2001 | Appartement | T1 | 25m² | 5m² | RC | Vendu | En savoir + |
V8366_2003 | Appartement | T2 | 45m² | 13m² | RC | Vendu | En savoir + |
V8366_2005 | Appartement | T3 | 65m² | 14m² | RC | Vendu | En savoir + |
V8366_2007 | Appartement | T1 | 30m² | 5m² | RC | Vendu | En savoir + |
V8366_2104 | Appartement | T2 | 45m² | 13m² | 1 | Vendu | En savoir + |
V8366_2105 | Appartement | T3 | 65m² | 14m² | 1 | Vendu | En savoir + |
V8366_2106 | Appartement | T2 | 39m² | 8m² | 1 | Vendu | En savoir + |
V8366_2107 | Appartement | T1 | 27m² | 4m² | 1 | Vendu | En savoir + |
V8366_2201 | Appartement | T1 | 26m² | 4m² | 2 | Vendu | En savoir + |
V8366_2203 | Appartement | T2 | 45m² | 13m² | 2 | Vendu | En savoir + |
V8366_2204 | Appartement | T2 | 45m² | 13m² | 2 | Vendu | En savoir + |
V8366_2207 | Appartement | T1 | 32m² | 6m² | 2 | Vendu | En savoir + |
V8366_2401 | Appartement | T1 | 26m² | 4m² | 4 | Vendu | En savoir + |
V8366_2402 | Appartement | T3 | 64m² | 14m² | 4 | Vendu | En savoir + |
V8366_2403 | Appartement | T2 | 45m² | 13m² | 4 | Vendu | En savoir + |
V8366_2404 | Appartement | T2 | 45m² | 13m² | 4 | Vendu | En savoir + |
V8366_2405 | Appartement | T3 | 65m² | 14m² | 4 | Vendu | En savoir + |
V8366_2502 | Appartement | T3 | 64m² | 14m² | 5 | Vendu | En savoir + |
V8366_2503 | Appartement | T2 | 45m² | 13m² | 5 | Vendu | En savoir + |
V8366_2504 | Appartement | T2 | 45m² | 13m² | 5 | Vendu | En savoir + |
V8366_2505 | Appartement | T3 | 65m² | 14m² | 5 | Vendu | En savoir + |
V8366_2507 | Appartement | T1 | 27m² | 4m² | 5 | Vendu | En savoir + |
V8366_2601 | Appartement | T1 | 26m² | 4m² | 6 | Vendu | En savoir + |
V8366_2602 | Appartement | T3 | 64m² | 14m² | 6 | Vendu | En savoir + |
V8366_2603 | Appartement | T2 | 45m² | 13m² | 6 | Vendu | En savoir + |
V8366_2604 | Appartement | T2 | 45m² | 13m² | 6 | Vendu | En savoir + |
V8366_2605 | Appartement | T3 | 65m² | 14m² | 6 | Vendu | En savoir + |
V8366_2607 | Appartement | T1 | 32m² | 6m² | 6 | Vendu | En savoir + |
* Mentions légales sur les prix et stock :
Prix et disponibilités des lots communiqués par les promoteurs, sous réserve d'évolutions et mises à jour permanentes.